期货品种 | 交易所 | 代码 | 合约价值 | 交易月份 | 交易所 | 最小波动点值 | 北京交易时间 |
最低保证金 | |||||||
欧元期货 | CME | 6E | 125,000欧元 | 3,6,9,12 | 5,400美元 | 0.0001=12.5美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
迷你欧元 | CME | E7 | 62,500欧元 | 3,6,9,12 | 2,700美元 | 0.0001=6.25美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
英镑期货 | CME | 6B | 62,500英镑 | 3,6,9,12 | 2,025美元 | 0.0001=6.25美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
瑞士法郎 | CME | 6S | 125,000瑞郎 | 3,6,9,12 | 3,038美元 | 0.0001=12.5美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
日元期货 | CME | 6J | 1200万日元 | 3,6,9,12 | 5,400美元 | 0.000001=12.5美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
澳元期货 | CME | 6A | 100,000澳元 | 3,6,9,12 | 2,363美元 | 0.0001=10美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
加拿大元 | CME | 6C | 100,000加元 | 3,6,9,12 | 2,430美元 | 0.0001=10美元 | 周一6点开盘 |
5-6点休盘 | |||||||
美元指数 | NYBOT | DX | 指数X1000美元 | 3,6,9,12 | 1,596美元 | 0.005点=5美元 | 周一6点开盘 |
6-8点休盘 | |||||||
新加坡日经指数 | SGX | SSI | 指数x500日元 | 3,6,9,12 | 250,000日元 | 5点=2,500日元 | 07:45-14:30 |
15:15-02:00 | |||||||
新加坡摩根台指 | SGX | STW | 指数x100美元 | 3,6,9,12 | 1,188美元 | 0.1点=10美元 | 08:45-13:50 |
及二个连续近月 | 14:35-02:00 | ||||||
小型道琼斯指数 | CBOT | YM | 指数x5美元 | 3,6,9,12 | 6,500美元 | 1点=5美元 | 周一6:00开盘 |
4:15-4:30休盘 | |||||||
5:30-6:00休盘 | |||||||
小型SP500指数 | CME | ES | 指数x50美元 | 3,6,9,12 | 5,625美元 | 0.25点=12.5美元 | 周一6:00开盘 |
4:15-4:30休盘 | |||||||
5:30-6:00休盘 | |||||||
小型NASDAQ指数 | CME | NQ | 指数x20美元 | 3,6,9,12 | 3,500美元 | 0.25点=5美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
NYMEX原油 | NYMEX | CL | 1,000桶 | 连续30个月 | 8,438美元 | 0.01=10美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
NYMEX小型原油 | NYMEX | QM | 500桶 | 连续30个月 | 4,219美元 | 0.025=12.5美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
NYMEX天然气 | NYMEX | NG | 10,000MMBTU | 连续72个月 | 4,050美元 | 0.1=10美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
NYMEX热燃油 | NYMEX | HO | 42,000加仑 | 近月起连续 | 8,438美元 | 0.0001元=4.2美元 | 周一6:00开盘 |
36个月 | 5:15-6:00休盘 | ||||||
COMEX黄金 | COMEX | GC | 100盎司 | 2,4,6,8,10,12 | 6,751美元 | 0.10=10美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
COMEX白银 | COMEX | SI | 5000盎司 | 3,5,7,9,12 | 21,600美元 | 0.005=25美元 | 周一6:00开盘 |
5:15-6:00休盘 | |||||||
COMEX铜 | COMEX | HG | 25,000磅 | 近月和连续 | 5,738美元 | 0.05=12.5美元 | 周一6:00开盘 |
23个近月 | 5:15-6:00休盘 | ||||||
玉米 | CBOT | C | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 2,363美元 | 0.25=12.5美元 | 22:30-02:15 |
07:00-20:15 | |||||||
小麦 | CBOT | W | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 4,050美元 | 0.25=12.5美元 | 22:30-02:15 |
07:00-20:15 | |||||||
燕麦 | CBOT | O | 5,000蒲式耳 | 3,5,7,9,12 | 1,350美元 | 0.25=12.5美元 | 22:30-02:15 |
07:00-20:15 | |||||||
黄豆 | CBOT | S | 5,000蒲式耳 | 1,3,5,7,8,9,11 | 4,725美元 | 0.25=12.5美元 | 22:30-02:15 |
07:00-20:15 | |||||||
黄豆油 | CBOT | BO | 60,000磅 | 1,3,5,7,8,9, | 2,025美元 | 0.01=6美元 | 22:30-02:15 |
10,12 | 07:00-20:15 | ||||||
黄豆粉 | CBOT | SM | 100吨 | 1,3,5,7,8,9, | 2,700美元 | 0.1=10美元 | 22:30-02:15 |
10,12 | 07:00-20:15 | ||||||
粗米 | CBOT | RR | 2,000英担 | 1,3,5,7,8,9,11 | 2,025美元 | 0.005=10美元 | 22:30-02:15 |
07:00-20:15 | |||||||
LME铜 | LME | CU | 25 公吨 | 三个月 | 15,750美元 | 0.25=6.25美元 | 08:00-02:00 |
LME铅 | LME | PB | 25 公吨 | 三个月 | 5,625美元 | 0.25=6.25美元 | 08:00-02:00 |
LME铝 | LME | 25 公吨 | 三个月 | 3,875美元 | 0.25=6.25美元 | 08:00-02:00 | |
LME锌 | LME | ZN | 25 公吨 | 三个月 | 6,000美元 | 0.25=6.25美元 | 08:00-02:00 |
LME镍 | LME | NI | 6 公吨 | 三个月 | 14,400美元 | 1=6美元 | 08:00-02:00 |
LME锡 | LME | SN | 5 公吨 | 三个月 | 10,500美元 | 1=5美元 | 08:00-02:00 |
LME铝合金 | LME | AA | 25 公吨 | 三个月 | 2,600美元 | 0.25=5美元 | 08:00-02:00 |
11号糖 | NYBOT | SB | 112,000磅 | 3,5,7,10 | 2,520美元 | 0.01=11.2美元 | 15:30-02:00 |
棉花 | NYBOT | CT | 50,000磅 | 3,5,7,10,12 | 9,800美元 | 0.01=5美元 | 09:00-02:30 |
咖啡 | NYBOT | KC | 37,500磅 | 3,5,7,9,12 | 7,560美元 | 0.05=18.75美元 | 15:30-02:00 |
可可豆 | NYBOT | CC | 10吨 | 3,5,7,9,12 | 2,730美元 | 0.01=5美元 | 16:00-02:00 |
日本橡胶 | TOCOM | JRU | 5,000公斤 | 连续6个月份 | 13,000日元 | 0.1=500日元 | 08:00-14:30 |
16:00-18:00 |
可现场开户城市: 北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、石家庄、太原、济南、青岛、郑州、武汉、无锡、苏州、南京、徐州、扬州、常州、合肥、成都、长沙、南昌、福州、泉州、杭州、宁波、等城市
开户咨询电话:4006801760
手续费请电话或QQ咨询。谢谢!